Competiciones » CALENDARIO SENIOR 1ª REGIONAL- TEMPORADA 2.009 / 2.010
CALENDARIO SENIOR 1ª REGIONAL- TEMPORADA 2.009 / 2.010
|
1 ª Jornada 17/10/2009 |
10 ª Jornada 16/01/2010 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Moreras | 19 | Diputación de León | 40B | Diputación de León | 22 | La Moreras | 12 | |
| A.DU.S | 114B | Aranda RC | 00 | Aranda RC | 00 | A.D.U.S | 26 | |
| U.B.U Aparejadores | 14 | Palencia RC | 30B | Palencia RC | 25B | Aparejadores U.B.U | 00 | |
| R.a.c Lobos | 35B | V.R.A.C | 24 | V.R.A.C | 53 ter, | R.a.c Lobos | 07 | |
| El Salvador | 69B | Salamanca r.c | 00 | Salamanca r.c | 00 | El Salvador | 55B | |
|
2 ª Jornada 24/10/2009 |
11 ª Jornada 23/01/2010 |
|||||||
| Diputación de León | 07 | El Salvador | 26 | El Salvador | 92B | Diputación de León | 00 | |
| Aranda r.c | 03 | La Moreras | 28B | La Moreras | 20 | Aranda r.c | 00 | |
| Palencia r.c | 06 | A.D.U.S | 34 ter | A.D.U.S | 03 | Palencia r.c | 14 | |
| V.R.A.C | 88B | U.B.U Aparejadores | 00 | U.B.U Aparejadores | 05 | V.R.A.C | 71B | |
| Salamanca r.c | 69B | R.a.c Lobos | 12 | R.a.c Lobos | 38B | Salamanca r.c | 19 | |
|
3 ª Jornada 31/10/2009 |
12 ª Jornada 30/01/2010 |
|||||||
| Diputación de León | 52 | Aranda r.c | 12 | Aranda r.c | 20 | Diputación de León | 12 | |
| La Moreras | 5 | Palencia r.c | 25 | Palencia r.c | 57B | La Moreras | 17 | |
| A.D.U.S | 26 | V.R.A.C | 19 | V.R.A.C | 29B | A.D.U.S | 07 | |
| Aparejadores U.B.U | 16 | Salamanca r.c | 18 | Salamanca r.c | 05 | Aparejadores U.B.U | 48B | |
| El Salvador | 108 | R.a.c Lobos | 0 | R.a.c Lobos | El Salvador | |||
|
4 ª Jornada 07/11/2009 |
13 ª Jornada 06/02/2010 |
|||||||
| Aranda r.c | 0 | El Salvador | 97 | El Salvador | 96B | Aranda r.c | 0 | |
| Palencia r.c | 15 | Diputación de León | 5 | Diputación de León | 20B | Palencia r.c | 24B | |
| V.R.A.C | 50 | La Moreras | 12 | La Moreras | 7 | V.R.A.C | 81B | |
| Salamanca r.c | 3 | A.D.U.S | 24 | A.D.U.S | 14 | Salamanca r.c | 10B | |
| R.a.c Lobos | 20 | U.B.U Aparejadores | 16 | U.B.U Aparejadores | 43B | R.a.c Lobos | 12 | |
|
5 ª Jornada 14/11/2009 |
14 ª Jornada 20/02/2010 |
|||||||
| Aranda r.c | 13 | Palencia r.c | 68 | Palencia r.c | 17 | Aranda r.c | 0 | |
| Diputación de León | 26 | V.R.A.C | 32 | V.R.A.C | 20B | Diputación de León | 13b | |
| La Moreras | 18 | Salamanca r.c | 17 | Salamanca r.c | 21 ter | La Moreras | 22 | |
| A.D.U.S | 49 | R.a.c Lobos | 21 | R.a.c Lobos | 17 | A.D.U.S | 39 ter | |
| El Salvador | 82 | U.B.U Aparejadores | 7 | U.B.U Aparejadores | 7 | El Salvador | 53 ter, | |
|
6 ª Jornada 21/11/2009 |
15 ª Jornada 06/03/2010 |
|||||||
| Palencia r.c | 0 | El Salvador | 34 | El Salvador | 20B | Palencia r.c | 15B | |
| V.R.A.C | 87 | Aranda r.c | 5 | Aranda r.c | 00 | V.R.A.C | 71B | |
| Salamanca r.c | 15 | Diputación de León | 33 | Diputación de León | 29B | Salamanca r.c | 15 | |
| R.a.c Lobos | 18 | La Moreras | 24 | La Moreras | 17 | R.a.c Lobos | 13, parte B | |
| U.B.U Aparejadores | 8 | A.D.U.S | 40 | A.D.U.S | 32B | Aparejadores U.B.U | 07 | |
|
7ª Jornada 28/11/2009 |
16ª Jornada 13/03/2010 |
|||||||
| Palencia r.c | 21 | V.R.A.C | 12 | V.R.A.C | 22B | Palencia r.c | 07 | |
| Aranda r.c | 10B | Salamanca r.c | 17 | Salamanca r.c | 70B | Aranda r.c | 00 | |
| Diputación de León | 28B | R.a.c Lobos | 12 | R.a.c Lobos | 35B | Diputación de León | 23 | |
| La Moreras | 31B | U.B.U Aparejadores | 10 | U.B.U Aparejadores | 36B | La Moreras | 33B | |
| El Salvador | 22 | A.D.U.S | 7 | A.D.U.S | 00 | El Salvador | 47B | |
|
8ª Jornada 12/12/2009 |
17ª Jornada 20/03/2010 |
|||||||
| El Salvador | 14b | V.R.A.C | 15 | V.R.A.C | El Salvador | |||
| Salamanca r.c | 30B | Palencia r.c | 17 | Palencia r.c | Salamanca r.c | |||
| R.a.c Lobos | 42b | Aranda r.c | 8 | Aranda r.c | R.a.c Lobos | |||
| U.B.U Aparejadores | 12 ter | Diputación de León | 19 | Diputación de León | Aparejadores U.B.U | |||
| ADU | 44b | La Moreras | 7 | La Moreras | A.D.U.S | |||
|
9ª Jornada 19/12/2009 |
18 ª Jornada 27/03/2010 |
|||||||
| V.R.A.C | 53 ter, | Salamanca r.c | 10 | V.R.A.C | Salamanca r.c | |||
| Palencia r.c | APL | R.a.c Lobos | APL | R.a.c Lobos | Palencia r.c | |||
| Aranda r.c | 3b | Aparejadores U.B.U | 8 | UBU Aparejadores | Aranda r.c | |||
| Diputación de León | 07 | A.D.U.S | 20 | ADU | Diputación de León | |||
| La Moreras | 00 | El Salvador | 36 ter | El Salvador | La Moreras | |||










